CyberPower CPS600E-DE 600VA/420W
PC893889
Dostupnost a cena zboží se zobrazí po přihlášení
Porovnat
Toto zboží bylo přidáno do
Porovnání položek
Porovnání položek
- UPS zařízení s čistým sinusovým průběhem
- výkon 600 VA / 420 W
- Vstup: 1 x IEC C14
- výstup 1 x Schuko
Vyberte si variantu
Popis zboží
- UPS zařízení s čistým sinusovým průběhem
- výkon 600 VA / 420 W
- Vstup: 1 x IEC C14
- výstup 1 x Schuko
Operation Technology | Line-Interactive, AVR (Boost & Buck) | |
Výkon | VA | 600VA |
Watty | 420W | |
Vstup | Rozsah napětí | 140 ~ 300VA |
Frekvenční rozsah | 50 / 60 Hz +/- 5Hz (auto sensing) | |
DC Vstupní napětí | 12V | |
Ochrana proti přepětí | Surge Spike up to 400V; Firmware upgrade to handle prolonged Over Voltage | |
AC Výstup | Počet fází | Jednofázový |
Výstupní napětí | 0~40% LOAD Čistý sinus 220V +/- 10 % 40~100% LOAD Trapezoidal Wave at 220V +/- 10% | |
Frekvence výstupu | 50 / 60Hz +/- 1 % | |
Čas přepnutí (typiclý) | < 10 ms | |
Ochrana proti přetížení | On Utility: Circuit Breaker On Battery: Internal Current Limiting | |
Výstupní zásuvky | 1 x Schuko | |
Certifikáty | CE, SONCAP | |
Indikace stavu | Indickátory | Power On, LCD Display |
Zvukové alarmy | On Battery, Low Battery, Přetížení | |
Zvláštní funkce | Nabíjecí proud | 10A |
ByPass Switch | Ne | |
Baterie | Volitelně | |
LCD Display | Ano | |
Manual Switch | Ne | |
Communication port | Ne | |
Fyzické rozměry | Rozměry (mm) | 16,2 x 24,0 x 9,0 |
Hmotnost (kg) | 4,5 | |
Kolečka | Ne | |
Stránka |
Vlastnosti zboží
Značka | CyberPower |
---|---|
Provedení | Tower |
Fáze (Vstup/Výstup) | 1:1 |
Komunikace | Bez |
Management karta | Ne |
Možnost připojení 220V zástrčky (vidlice) | |
Topologie | Line-Interaktivní |
Účel použití | Emergency Power System (EPS) |
VA | 600 |
Možnosti rozšíření | Výstupní zásuvky 230V FR (vidlice) |