CyberPower CPS1000E 1000VA/700W
PC893888
Dostupnost a cena zboží se zobrazí po přihlášení
Porovnat
Toto zboží bylo přidáno do
Porovnání položek
Porovnání položek
- UPS zařízení s čistým sinusovým průběhem
- výkon 1000 VA / 700 W
- Vstup: IEC C13
- výstup: 2 x Schuko
Popis zboží
- UPS zařízení s čistým sinusovým průběhem
- výkon 1000 VA / 700 W
- Vstup: IEC C13
- výstup: 2 x Schuko
<
Operation Technology | Line-Interactive, AVR (Boost & Buck) | |
Výkon | VA | 1000VA |
Watts | 700W | |
Vstup | Rozsah napětí | 140 ~ 300V |
Frekvenční rozsah | 50 / 60 Hz +/- 5Hz (auto sensing) | |
DC Vstupní napětí | 12V | |
Ochrana proti přepětí | Surge Spike up to 400V; Firmware upgrade to handle prolonged Over Voltage | |
AC Výstup | Počet fází | Jednofázový |
Výstupní napětí | 0~40% zátěž Čistý sinus pro 220V +/- 10 % 40~100% zátěž Aproximovaný Sinus pro 220V +/- 10% | |
Frekvence výstupu | 50 / 60Hz +/- 1 % | |
Čas přepnutí (typiclý) | < 10 ms | |
Ochrana proti přetížení | On Utility: Circuit Breaker On Battery: Internal Current Limiting | |
Výstupní zásuvky | 2 x Schuko | |
Certifikáty | CE, SONCAP | |
Indikace stavu | Indickátory | Zapnuto, LCD Display |
Zvukové alarmy | Provoz na Batterie, Vybití Batterií, Přetížení | |
Zvláštní funkce | Nabíjecí proud | 15A |
ByPass Switch | Ano | |
Baterie | Volitelně | |
LCD Display | Ano | |
Manual Switch | Ne | |
Komunikační port | Ne | |
Fyzické rozměry | Rozměry (mm) | 15,3 x 20,8 x 23,0 |
Hmotnost (kg) | 8,0 | |
Kolečka |
Vlastnosti zboží
Značka | CyberPower |
---|---|
Provedení | Tower |
Fáze (Vstup/Výstup) | 1:1 |
Komunikace | Bez |
Management karta | Ne |
Možnost připojení 220V zástrčky (vidlice) | |
Rozšiřitelná doba zálohy | |
Topologie | Line-Interaktivní |
Účel použití | Emergency Power System (EPS) |
VA | 1000 |
Možnosti rozšíření | Rozšířitelná doba zálohy |