EN 166 Osobní prostředky k ochraně očí (Základní ustanovení)
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 166:2001. Evropská norma EN 166:2001 má status české technické normy. Norma pojednává o všeobecných funkčních požadavcích pro různé druhy prostředků k ochraně očí a obsahuje např.:
- provedení
- klasifikaci
- základní požadavky kladené na veškeré prostředky k ochraně očí
- různé doplňkové a volitelné požadavky
- rozdělení požadavků, zkoušek a použití
- značení
- informace pro uživatele
Tato evropská norma se týká všech typů prostředků k ochraně očí používaných proti různým rizikům, s kterými je možné se setkat v průmyslu, laboratořích, vzdělávacích institucích, činnostech ve volném čase, atd. , která mohou pravděpodobně poškodit oči nebo vidění (Norma EN 166 se netýká ochrany vůči ionizačnímu záření, rentgenovému záření, laserovému záření a nízkoteplotnímu infračervenému (IR) záření vyzařovaného zdroji o nízké teplotě).
Související normy ochrany zraku
Norma | Ochrana proti záření - druh filtru |
EN 170 | Osobní prostředky k ochraně očí - filtry proti ultrafialovému (UV) záření |
EN 171 | Osobní prostředky k ochraně očí - filtry proti infračervenému (IR) záření |
EN 172 | Osobní prostředky k ochraně očí - protisluneční filtry pro profesionální použití |
EN 169 | Osobní prostředky k ochraně očí - svářečské filtry |
EN 175 | Osobní prostředky k ochraně očí - svářečské filtry se spínavým světelným prostupem nebo dvojím světelným prostupem |
Značení a normy uváděné na brýlích
Optická třída | |
Značka | Význam |
1 | Nejvyšší třída pro nepřetržité používání |
2 | Střední třída pro střídavé používání |
3 | Nízká kvalita pro příležitostné používání |
Typ filtru | |
Značka | Význam |
2 | UV filtr |
2C | UV filtr s dobrým rozlišením barev |
4 | Infračervený filtr |
5 | Sluneční filtr |
6 | Sluneční filtr s ochranou proti infračervenému záření |
Zabarvení zorníku | |||
Značka | Barva zorníku | Použití | |
1,2 | Čirý | Dostatečně osvětlené pracoviště bez rizika oslnění | |
Antireflexní (AR) | Silně osvětlené pracoviště, napomáhá redukci odlesků | ||
Žlutý | Nedostatečně osvětlená pracoviště (rozjasňující) | ||
Oranžový | Nedostatečně osvětlená pracoviště (zvyšuje kontrast) | ||
Světle modrý | Vhodný pro časté změny světelných podmínek, zářivky | ||
1, 7 | Světle zelený | Laboratoře s umělým UV osvětlením | |
Stříbrné zrcadlo | Časté změny světelných podmínek (jas/šero) | ||
2,5 | Šedý | Ochrana proti oslnění sluncem- vhodné pro řidiče | |
Hnědý | Ochrana proti oslnění sluncem- vhodné pro řidiče | ||
3,1 | Červené zrcadlo | Redukuje zářivé a jasné světlo | |
1,7/2/3/4/5/6 | Svářečské | Pro svářečské práce |
Mechanická odolnost | |
Značka | Význam |
- | Bez mechanické odolnosti |
S | Zvýšená pevnost (pouze filtry) |
F (FT) | Náraz o nízké energii (45 m/s) při teplotách (-5°C/+55°C) |
B (BT) | Náraz o střední energii (120 m/s) při teplotách (-5°C/+55°C) |
A | Náraz o vysoké energii (190 m/s) při teplotách (-5°C/+55°C) |
Symboly typu ochrany na uzavřených brýlích | |
Značka | Význam |
3 | Ochrana proti kapkám a rozstřiku kapalin |
4 | Ochrana proti hrubému prachu |
5 | Ochrana proti plynu a jemnému prachu |
8 | Krátký elektrický oblouk |
9 | Roztavené kovy a horké částice |
Obvykle bývá splněno několik stupňů ochrany současně.